Hurtownia Kabli i Przewodów

Recenzje  [więcej]

Obecnie nie ma recenzji o produktach

Wysięgniki do E, EM, ŻN

Wysięgniki do mocowania opraw oświetleniowych na żerdziach typu E, EM, ŻN

Wysięgniki przeznaczone do montażu opraw oświetleniowych na żerdziach typu E, EM (wysięgnik WE1 i WE2) oraz ŻN (wysięgnik WE3)

WIRBET S.A. nie ponosi odpowiedzialności za konstrukcje nie objęte procedurą certyfikacji wyrobu.

Standardowo wysięgnik wykonany jest ze średnicą rury mocującej Ø 48,3 (1 ½”)

Na życzenia zamawiającego istnieje możliwość wykonania wysięgnika ze średnicą rury mocującej Ø 60(2”).

 

Wysięgnik typu WE1 

Typ
wysięgnika
Średnica 
wierzchołka żerdzi
(mm)
WE 1/1 173
WE 1/2 218
WE 1/3 263

 

Długość
ramienia L
(mm)
Kąt 
nachylenia
Wysokość
H
(mm)
Ciężar całkowity (kg)
WE 1/1 WE 1/2 WE 1/3
500  0o    400 5,96 6,88 7,50
1000 400  6,21  7,12 7,74 
1500 400  6,47  7,38  8,00 
2000 400  6,74  7,66  8,28 
500  5o    443  7,04  7,95  8,57 
1000 487  7,36  8,28  8,89 
1500 530  7,69 8,61  9,23 
2000 574  8,06  8,97  9,59 
500  10o    488  8,44  9,36  9,98 
1000 576  8,85  9,77  10,39 
1500 664  9,21  10,21  10,83 
2000 752  9,76  10,68  11,30 
500 15   533  10,26  11,18  11,80 
1000 667  10,80  11,71  12,33 
1500 800  11,37  12,29  12,91 
2000 934  11,98  12,90  13,52 

 Wysięgnik typu WE2

Typ 
wysięgnika
Średnica 
wierzchołka żerdzi
(mm)
WE 2/1 173
WE 2/2 218
WE 2/3 263

 

Długość
ramienia L
(mm)
Kąt 
nachylenia
Wysokość
H
(mm)
Ciężar całkowity (kg)
WE 2/1 WE 2/2 WE 2/3
500  0o    500 5,10 5,41 5,77
1000 500  6,86  7,17 7,53 
1500 500  8,61  8,92  9,28 
2000 500  10,37  10,68 11,04 
500  5o    531 5,11  5,42 5,78 
1000 575 6,87  7,18  7,54
1500 618  8,63 8,94  9,30 
2000 662  10,40  10,71  11,07
500  10o    563  5,12  5,43 5,79
1000 651  6,91  7,22  7,58
1500 739  8,69  9,00  9,36
2000 827  10,48  10,79  11,15 
500 15o    596  5,15 5,46  5,82 
1000 729  6,97  7,28  7,64 
1500 863  8,79  9,10  9,46 
2000 997  10,61 10,92  11,28 

Wysięgnik typu WE3

Długość
ramienia L
(mm)
Kąt 
nachylenia
Wysokość
H
(mm)
Ciężar całkowity (kg)
WE 3/1 WE 3/2 WE 3/3
500  0o    500 5,10 5,41 5,77
1000 500  6,86  7,17 7,53 
1500 500  8,61  8,92  9,28 
2000 500  10,37  10,68 11,04 
500  5o    531 5,11  5,42 5,78 
1000 575 6,87  7,18  7,54
1500 618  8,63 8,94  9,30 
2000 662  10,40  10,71  11,07
500  10o    563  5,12  5,43 5,79
1000 651  6,91  7,22  7,58
1500 739  8,69  9,00  9,36
2000 827  10,48  10,79  11,15 
500 15o    596  5,15 5,46  5,82 
1000 729  6,97  7,28  7,64 
1500 863  8,79  9,10  9,46 
2000 997  10,61 10,92  11,28 

Wartość w tabeli podane zostały dla wysięgników wykonanych ze średnicą rury mocującej Ø 48,3 (1 1/2″)

Produkt dostępny na zamówienie, z bezpośrednią dostawą do klienta. Oferta cenowa jest przygotowywana po złożeniu zamówienia i jest zależna od jego wielkości. Zamówienia proszę składać meilowo: skladkabli@skladkabli.pl

 


Brak produktów w tej kategorii.


Kontakt

Rozpocznij Rozmowe
Biuro Obsługi Klienta

Tel: 667 771 057
Tel: 15 844 55 17
e-mail: skladkabli@skladkabli.pl
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij